| MOQ: | 1000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1W / Hari |
| Parameter | Satuan | Nilai | |||
| Nomor Saluran | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Panjang Gelombang Tengah | nm | ITU atau ITU+1 (atau ditentukan | |||
| Passband | ITU±6,5 | ||||
| tipe produk | - | Mux atau Demux | |||
| Spasi Saluran | nm | 20 | |||
| Kerugian Penyisipan | dB | 1.0 | 1,5 | 3.2 | |
| Saluran Riak | dB | 0,5 | |||
| Isolasi | Bersebelahan | dB | 30 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1W / Hari |
| Parameter | Satuan | Nilai | |||
| Nomor Saluran | CH | 4 | 8 | 18 | |
| Panjang Gelombang Tengah | nm | ITU atau ITU+1 (atau ditentukan | |||
| Passband | ITU±6,5 | ||||
| tipe produk | - | Mux atau Demux | |||
| Spasi Saluran | nm | 20 | |||
| Kerugian Penyisipan | dB | 1.0 | 1,5 | 3.2 | |
| Saluran Riak | dB | 0,5 | |||
| Isolasi | Bersebelahan | dB | 30 | ||
![]()
![]()
![]()