Detail produk:
|
Aplikasi: | FTTH, kabel serat optik lapis baja luar ruangan | Sertifikasi: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Jumlah Konduktor: | ≥ 10 | Jumlah serat: | 2/4/6/8/12 Inti |
Suhu Operasional: | -40°C hingga +70°C | Kemasan: | Kantong plastik, Karton |
Menyoroti: | 13A Inti Plastik Serat Optik,Pabrik Outlet Plastik Serat Optik,Serat optik plastik PMMA |
OD1.3 13A Core PMMA Plastic Optical Fiber Light Lighting untuk Penggunaan Dekorasi Rumah Mobil
Fitur:
❤Sebagai serat plastik, ia memiliki kinerja konduksi cahaya tingkat tertinggi.Secara khusus, ini menunjukkan kinerja konduksi cahaya yang baik dalam rentang panjang gelombang yang terlihat.
❤Dapat digunakan sebagai sumber cahaya LED/PD murah, juga dapat digunakan dalam sistem transmisi cahaya berbiaya rendah
❤Sebagai plastik, ia memiliki kekuatan putus yang tinggi, elastisitas, dan daya tahan yang sangat baik.
❤Bukaan besar dan Sudut bukaan besar, sehingga dapat dengan mudah mentransmisikan lebih banyak cahaya.Tidak terpengaruh oleh kebisingan elektromagnetik.Cocok untuk memotong, mengatur, menggiling dan pemrosesan lainnya.
Aplikasi Serat Optik Plastik:
◆Komunikasi, transmisi gambar Instrumen portabel, FA, OA, peralatan audio, kendaraan, LAN, dll
◆Endoskopi domestik dan industri, dll
◆Pemandu cahaya, sensor
◆Pencahayaan untuk inspeksi, penentuan, seni, dll
◆ Dekorasi, papan reklame, lampu sinyal, pencahayaan lanskap, pencahayaan lanskap air, dll.
Nomor | Nama | Diameter Serat (mm) | Kisaran suhu | Atenuasi (dB/km) | Total(meter) |
D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Kontak Person: Vincent
Tel: +8613510945163
Faks: 86-0755-3291-5555