| MOQ: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton, PE, Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | UP 15 HARI |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5000M + 1 HARI KERJA |
Serat Optik Plastik PMMA 16-Core 0.25mm untuk Dekorasi Mobil / Rumah
Fitur:
Aplikasi serat optik plastik:
| Nomor | Nama | Diameter Serat (mm) | Rentang Suhu | Redaman (dB/km) | Total (meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 PCS |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton, PE, Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | UP 15 HARI |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5000M + 1 HARI KERJA |
Serat Optik Plastik PMMA 16-Core 0.25mm untuk Dekorasi Mobil / Rumah
Fitur:
Aplikasi serat optik plastik:
| Nomor | Nama | Diameter Serat (mm) | Rentang Suhu | Redaman (dB/km) | Total (meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()