| MOQ: | 500m |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton, PE, Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | UP 15 HARI |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500PCS + 1 HARI KERJA |
1-96 Fiber PMMA Plastik Optical Fiber Bundle untuk Dekorasi Mobil dan Rumah
Serat optik plastik PMMA ini dirancang untuk penerangan dekoratif dan aplikasi panduan cahaya.dekorasi rumah, tanda, tampilan dan proyek pencahayaan dekoratif lainnya.
| Nomor | Nama | Kisaran suhu | Diameter Serat (mm) | Atenuasi ((dB/km) | Total ((meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |
| MOQ: | 500m |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Karton, PE, Disesuaikan |
| Periode pengiriman: | UP 15 HARI |
| Metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 500PCS + 1 HARI KERJA |
1-96 Fiber PMMA Plastik Optical Fiber Bundle untuk Dekorasi Mobil dan Rumah
Serat optik plastik PMMA ini dirancang untuk penerangan dekoratif dan aplikasi panduan cahaya.dekorasi rumah, tanda, tampilan dan proyek pencahayaan dekoratif lainnya.
| Nomor | Nama | Kisaran suhu | Diameter Serat (mm) | Atenuasi ((dB/km) | Total ((meter) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0,25 mm | -50 ~ +75°C | 0.25 | ≤ 250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | -50 ~ +75°C | 0.5 | ≤ 250 | 6000 |
| D750 | Φ0,75 mm | -50 ~ +75°C | 0.75 | ≤ 250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | -50 ~ +75°C | 1 | ≤ 230 | 1500 |
| D1200 | Φ1,2 mm | -50 ~ +75°C | 1.2 | ≤ 230 | 1000 |
| D1500 | Φ1,5 mm | -50 ~ +75°C | 1.5 | ≤ 230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | -50 ~ +75°C | 2 | ≤ 230 | 350 |
| D2500 | Φ2,5 mm | -50 ~ +75°C | 2.5 | ≤ 230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | -50 ~ +75°C | 3 | ≤ 230 | 150 |