Detail produk:
|
Aplikasi: | luar ruangan | Sertifikasi: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Jumlah Konduktor: | ≥ 10,2,6 | Jenis: | Kabel serat optik FTTH 24 inti |
Nama Produk: | 2core FTTH single mode indoor/outdoor serat optik | Bahan jaket: | pe |
Suhu Operasional: | -40°C hingga +70°C | Kemasan: | Kantong plastik, Karton |
Jaket: | LSZH PVC | Diameter Kabel: | 0,25MM,2,2±0,07 |
Menyoroti: | LSZH Jaket pencahayaan serat optik plastik,kabel serat optik PMMA luar ruangan,kabel serat optik 16 Inti PMMA |
Keuntungan dari pmma Dekorasi POF
❤berlaku dalam berbagai hiburan, acara-acara publik (seperti hotel, KTV, bar, bangunan umum,
perlindungan warisan, dll.) pencahayaan dan dekorasi, tampilan serat optik layar besar dan lainnya
pencahayaan dekoratif.
❤Transmisi fleksibel, digunakan dalam lampu serat optik, proyek dekorasi serat optik dapat menghasilkan warna-warni,
efek visual seperti mimpi, sumber cahaya dingin, umur panjang, tanpa sinar ultraviolet, pemisahan fotolistrik.
❤Tidak ada ultraviolet, inframerah, yang dapat mengurangi kerusakan pada beberapa barang, peninggalan budaya, pemodelan tekstil
berubah, warna-warni, pola dan warna dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi Anda.
❤Keamanan, seratnya sendiri tidak bermuatan, tidak takut air, tidak mudah pecah, dan ukurannya kecil, lembut dan lentur, aman digunakan.
Untuk tampilan serat optik, dengan sedikit kehilangan cahaya, kecerahan tinggi, warna penuh, gambar jernih, konsumsi daya rendah, mudah didaur ulang, masa pakai lama, dan karakteristik lainnya.
Penerapan POF:
◆ Komunikasi, transmisi gambarFA, OA, peralatan audio, kendaraan, LAN, dll.
◆ Endoskopi domestik dan industri, dll.
◆ Pemandu cahaya, sensor.
◆ Untuk semua jenis mesin iluminator serat optik led dan dekorasi seperti lampu gantung serat optik, tirai serat optik, air jatuh serat optik, langit-langit bintang serat optik, dll.
Nomor | Nama | Diameter Serat (mm) | Kisaran suhu | Atenuasi (dB/km) | Total(meter) |
D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0,5 mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Kontak Person: Vincent
Tel: +8613510945163
Faks: 86-0755-3291-5555