| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1W / Hari |
Serat Toslink SC, FC, LC, kabel patch sensor multi-inti multi-mode OM3 Gigabit 10G Fiber
Deskripsi jumper serat optik:
Jenis konektor: SC, FC, LC, ST, E2000/PC, UPC, kabel patch APC dilengkapi dengan konektor di kedua ujung serat optik, yang banyak digunakan di bidang sistem transmisi serat optik;kuncir dilengkapi dengan konektor di salah satu ujung serat optik.
Lingkungan aplikasi kabel serat optik:
Jumper serat optik dapat digunakan di televisi kabel, jaringan telekomunikasi, jaringan serat optik komputer dan peralatan uji serat optik.
Kabel patch lapis baja
| redaman | 0.4dB/km(SM1310nm)≤0.4dB/km(SM1550nm) |
| Ketebalan sarungnya | 0.4mm |
| Radius lentur yang diizinkan | 30mm |
| Ketahanan tarik | 200N |
| Hancurkan resistensi | 3000N/100mm |
| Mengembalikan kerugian | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
| Pengulangan | 0.2dB |
| Kemampuan pertukaran | 0.2dB |
![]()
| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 1W / Hari |
Serat Toslink SC, FC, LC, kabel patch sensor multi-inti multi-mode OM3 Gigabit 10G Fiber
Deskripsi jumper serat optik:
Jenis konektor: SC, FC, LC, ST, E2000/PC, UPC, kabel patch APC dilengkapi dengan konektor di kedua ujung serat optik, yang banyak digunakan di bidang sistem transmisi serat optik;kuncir dilengkapi dengan konektor di salah satu ujung serat optik.
Lingkungan aplikasi kabel serat optik:
Jumper serat optik dapat digunakan di televisi kabel, jaringan telekomunikasi, jaringan serat optik komputer dan peralatan uji serat optik.
Kabel patch lapis baja
| redaman | 0.4dB/km(SM1310nm)≤0.4dB/km(SM1550nm) |
| Ketebalan sarungnya | 0.4mm |
| Radius lentur yang diizinkan | 30mm |
| Ketahanan tarik | 200N |
| Hancurkan resistensi | 3000N/100mm |
| Mengembalikan kerugian | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
| Pengulangan | 0.2dB |
| Kemampuan pertukaran | 0.2dB |
![]()