| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000 / Hari |
Tentang barang ini:
Multimode Coupler dibuat dari serat indeks bergradasi dengan diameter inti 50um atau 62,5um.Skrup multimode standar biasanya digunakan dalam komunikasi jarak pendek dengan sumber LED yang beroperasi pada 1310nm atau 850nm.Skrup multimode adalah panjang gelombang independen pada rentang panjang gelombang yang luas dengan kondisi peluncuran distribusi daya modal yang seragam.
Rincian Produk
Multimode 850nm 50/50 rasio kopling 2mm LC/PC Serat Optik FBT Splitter/Coupler
| Aplikasi | Fitur |
|
FDDI Sistem komunikasi Mengakses jaringan Jaringan area lokal |
Kerugian penyisipan rendah Direktivitas tinggi Ukuran kompak Stabilitas dan keandalan tinggi |
Spesifikasi:
| Rasio kopling | 50:50 | ||
| Panjang gelombang operasi | nm | 850 | |
| Nilai | P | ||
| Kerugian berlebih maks | dB | 0,5 | |
| Kerugian penyisipan maks | dB | 3.8 | |
| Keseragaman maksimal | dB | 0,6 | |
| Direktivitas minimum | dB | 40 | |
| Suhu Operasional | -20~+75 | ||
| Suhu penyimpanan | -40~+85 | ||
| Dimensi paket | mm | 90*20*10 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100 pcs |
| harga: | negotiable |
| Kemasan Standar: | Kemasan khusus (tas PE) |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| Metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 5000 / Hari |
Tentang barang ini:
Multimode Coupler dibuat dari serat indeks bergradasi dengan diameter inti 50um atau 62,5um.Skrup multimode standar biasanya digunakan dalam komunikasi jarak pendek dengan sumber LED yang beroperasi pada 1310nm atau 850nm.Skrup multimode adalah panjang gelombang independen pada rentang panjang gelombang yang luas dengan kondisi peluncuran distribusi daya modal yang seragam.
Rincian Produk
Multimode 850nm 50/50 rasio kopling 2mm LC/PC Serat Optik FBT Splitter/Coupler
| Aplikasi | Fitur |
|
FDDI Sistem komunikasi Mengakses jaringan Jaringan area lokal |
Kerugian penyisipan rendah Direktivitas tinggi Ukuran kompak Stabilitas dan keandalan tinggi |
Spesifikasi:
| Rasio kopling | 50:50 | ||
| Panjang gelombang operasi | nm | 850 | |
| Nilai | P | ||
| Kerugian berlebih maks | dB | 0,5 | |
| Kerugian penyisipan maks | dB | 3.8 | |
| Keseragaman maksimal | dB | 0,6 | |
| Direktivitas minimum | dB | 40 | |
| Suhu Operasional | -20~+75 | ||
| Suhu penyimpanan | -40~+85 | ||
| Dimensi paket | mm | 90*20*10 | |
![]()
![]()
![]()
![]()